€0,00
Pokladňa
Doktor Ing. hc F. Porsche AG, zvyčajne skrátené na Porsche AG, je nemecký výrobca automobilov špecializujúci sa na vysokovýkonné športové autá, SUV a sedany. Porsche AG má sídlo v Stuttgarte a je vlastnené spoločnosťou Volkswagen AG, ktorej väčšinovým vlastníkom je Porsche Automobil Holding SE. Aktuálny rad Porsche zahŕňa modely 911, Boxster, Cayman, Panamera, Cayenne, Macan a 918.

Model | rok | Typ prevodovky | Motor | Prenos |
---|---|---|---|---|
911 | 1991-96 | 4 SP RWD | - | ZF4HP22HL |
911 | 1999-03 | 5SP RWD/AWD | V6 3,4L 3,6L | ZF5HP19HLA |
911 | 2000-08 | 5SP RWD/AWD | V6 3,6L 3,8L | 722,6 |
911 | 2006-09 | 5SP RWD/AWD | V6 3,6L | 722,6 |
911 | 2008-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,6L 3,8L | 7DT45HL |
911 | 2010-12 | 7SP RWD/AWD | V6 3,8L | 7DT70HL |
924 | 1976-91 | 3 SP FWD | - | 010 |
944 | 1976-91 | 3 SP FWD | - | 010 |
993 | 1993-98 | 4 SP RWD | - | ZF4HP22 |
996 | 1997-04 | 5SP RWD/AWD | - | ZF5HP19HL |
928, S & S4 | 1978-82 | 3 SP RWD | - | 722,1 |
928, S & S4 | 1983-05 | 4 SP RWD | - | 722,3 |
928 S4, GTS | 1991-95 | 4 SP RWD | - | ZF4HP24HL |
944,968 | 1991-94 | 4 SP FWD | - | ZF4HP18FLE |
986 BOXSTER | 1996-03 | 5 SP FWD | - | ZF5HP19FL |
BOXSTER | 2000-08 | 5SP RWD/AWD | V6 2,5L 2,7L 3,2L 3,4L | ZF5HP19HL |
BOXSTER | 2008-12 | 7SP RWD/AWD | L4 2,0L V6 2,9L 3,4L | 7DT45FL |
CAYENNE | 2003-10 | 6SP RWD/AWD | V6 3,0 l 3,2 l 3,6 l V8 4,5 l 4,8 l | 09D, TR-60SN |
CAYENNE | 2010-12 | 8 SP RWD/AWD | V6 3,6L | TR-80SD |
CAYMAN | 2005-08 | 5SP RWD/AWD | V6 2,7L 3,4L | ZF5HP19HL | CAYMAN | 2009-11 | 7SP RWD/AWD | V6 2,9L 3,4L | 7DT45FL |
PANAMERA | 2009-11 | 7SP RWD/AWD | V6 3,0 l V8 4,8 l | 7DT75 |
Sada oceľových a trecích kotúčov pre rozdeľovaciu prevodovku ATC 350 ATC 450 Posche Cayenne PL72 ATC
Model: PL72ATC
Sklad Poľsko: 7
Sklad Slovensko: 23
Sklad Ukrajina: 74
€81,22
V koši
-10%
Akcia
BESTSELLER
-10%
Akcia
Диск стальной раздаточной коробки ATC350 ATC450 Posche Cayenne PL72 ATC — (99 mm, 30 teeth, 1.20 mm)
Model: MT141001S-120
Sklad Slovensko: 100
Sklad Ukrajina: 399
€4,80
V koši
-20%
Akcia
-20%
Akcia
-20%
Akcia
-20%
Akcia
-10%
Akcia
-10%
Akcia
-10%
Akcia
-10%
Akcia
-10%
Akcia
-20%
Akcia
-20%
Akcia
-20%
Akcia
-20%
Akcia
-10%
Akcia
-20%
Akcia
-20%
Akcia
-20%
Akcia
-10%
Akcia